<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>super-physik.de</title>
	<atom:link href="http://www.super-physik.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.super-physik.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 00:26:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CGit installiert</title>
		<link>http://www.super-physik.de/cgit-installation/</link>
		<comments>http://www.super-physik.de/cgit-installation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[CGit]]></category>
		<category><![CDATA[Quelcode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.super-physik.de/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, CGit ist die grafische Oberfläche des Quelcode-Verwaltungssystems. Es wurde unter Links verlinkt und es läuft auf diesem Server &#8211; &#8230; <a href="http://www.super-physik.de/cgit-installation/" class="more-link">mehr erfahren</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>CGit ist die grafische Oberfläche des Quelcode-Verwaltungssystems. Es wurde unter Links verlinkt und es läuft auf diesem Server &#8211; zunächst nur für Testzwecke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.super-physik.de/cgit-installation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die CO2 Lüge</title>
		<link>http://www.super-physik.de/die-co2-luge/</link>
		<comments>http://www.super-physik.de/die-co2-luge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 01:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Lüge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.super-physik.de/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, die Ausarbeitung zur CO2 Lüge wurde aktualisiert. Der Download ist hier: CO2Lüge oder ihr könnt auch links im Menü auf die &#8230; <a href="http://www.super-physik.de/die-co2-luge/" class="more-link">mehr erfahren</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, die Ausarbeitung zur CO2 Lüge wurde aktualisiert. Der Download ist hier: <a href="http://www.super-physik.de/wp-content/uploads/2011/07/co2luege.pdf">CO2Lüge</a> oder ihr könnt auch links im Menü auf die Publikationen klicken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.super-physik.de/die-co2-luge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photos, Videos, Kommentare</title>
		<link>http://www.super-physik.de/photos-videos-kommentare/</link>
		<comments>http://www.super-physik.de/photos-videos-kommentare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 22:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eugen-fischer.homeip.net/wordpress/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, ich habe nun Photos, Videos und Kommentare von der alten Webseite hierher geholt. Die Webseite ist nun endlich soweit &#8230; <a href="http://www.super-physik.de/photos-videos-kommentare/" class="more-link">mehr erfahren</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, ich habe nun Photos, Videos und Kommentare von der alten Webseite hierher geholt. Die Webseite ist nun endlich soweit fertig, dass man nichts mehr portieren muss. Nun kann ich mich etwas mehr dem Inhalt widmen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.super-physik.de/photos-videos-kommentare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein alter Piratensender</title>
		<link>http://www.super-physik.de/mein-alter-piratensender/</link>
		<comments>http://www.super-physik.de/mein-alter-piratensender/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 17:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piratenradio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eugen-fischer.homeip.net/wordpress/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, wie ihr unten schon gesehen habt, habe ich mir einen neuen Sender zugelegt, und zwar deswegen, weil mein Selbstbau &#8230; <a href="http://www.super-physik.de/mein-alter-piratensender/" class="more-link">mehr erfahren</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, wie ihr unten schon gesehen habt, habe ich mir einen neuen Sender zugelegt, und zwar deswegen, weil mein Selbstbau nicht so gut funktioniert hat und ständig Probleme hatte, wie Frequenzdrift und Transistorüberhitzung. An dieser Stelle möchte ich noch die alten Bilder nachreichen, welche nur auf der alten Webseite zu sehen waren &#8211; bis jetzt.</p>
<div id="attachment_459" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a href="http://www.super-physik.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/sender1.jpg"><img src="http://www.super-physik.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/sender1.jpg" alt="Piratensender" title="Piratensender" width="640" height="480" class="size-full wp-image-459" /></a><p class="wp-caption-text">Piratensender</p></div>
<p>Wie gesagt, mit ihm war ich schon auf Sendung, die Reichweite war aber aus oben genannten Gründen entäuschend. Hier noch ein Bild von der Morgenstelle in Tübingen.</p>
<div id="attachment_461" class="wp-caption aligncenter" style="width: 1034px"><a href="http://www.super-physik.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/img_5357.jpg"><img src="http://www.super-physik.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/img_5357.jpg" alt="Piratensender" title="Piratensender" width="1024" height="768" class="size-full wp-image-461" /></a><p class="wp-caption-text">Piratensender auf Sendung</p></div>
<p>Wie das Metallgehäuse aussieht könnt ihr unter Fotos nachschauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.super-physik.de/mein-alter-piratensender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tja</title>
		<link>http://www.super-physik.de/tja/</link>
		<comments>http://www.super-physik.de/tja/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 22:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[PlusPedia]]></category>
		<category><![CDATA[Zugriff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eugen-fischer.homeip.net/wordpress/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, es gibt ein paar Neuigkeiten: unter Links könnt ihr jetzt auf PlusPedia zugreifen, probiert doch den dortigen Link aufzurufen, &#8230; <a href="http://www.super-physik.de/tja/" class="more-link">mehr erfahren</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, es gibt ein paar Neuigkeiten: unter Links könnt ihr jetzt auf PlusPedia zugreifen, probiert doch den dortigen Link aufzurufen, ihr werdet überrascht sein <img src='http://www.super-physik.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Außerdem sieht die Adressleiste im Browser nun besser aus, ist zwar noch nicht in dem Zustand, wie gewünscht, aber das kommt noch. Und da wir schon dabei sind, wurde auch ganz Asien und Afrika vom Zugriff auf die Webseite ausgeschlossen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.super-physik.de/tja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Vielmädchenproblem</title>
		<link>http://www.super-physik.de/das-vielmadchenproblem-2/</link>
		<comments>http://www.super-physik.de/das-vielmadchenproblem-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 19:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Mädchenproblem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eugen-fischer.homeip.net/wordpress/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist es soweit, eine stark überarbeitete Fassung des Mädchenproblems ist nun online unter Publikationen zu finden. Mehr ist dazu &#8230; <a href="http://www.super-physik.de/das-vielmadchenproblem-2/" class="more-link">mehr erfahren</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich ist es soweit, eine stark überarbeitete Fassung des Mädchenproblems ist nun online unter Publikationen zu finden. Mehr ist dazu nicht zu sagen <img src='http://www.super-physik.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.super-physik.de/das-vielmadchenproblem-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Vielmädchenproblem</title>
		<link>http://www.super-physik.de/das-vielmadchenproblem/</link>
		<comments>http://www.super-physik.de/das-vielmadchenproblem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 23:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Aussehen]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlecht]]></category>
		<category><![CDATA[Gleichung]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Jungs]]></category>
		<category><![CDATA[Mädchen]]></category>
		<category><![CDATA[Mädchenproblem]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualpartner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eugen-fischer.homeip.net/wordpress/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Datum: 10.10.2011, Version 4 Neu, Achtung die neue Version ist nun endlich online und es wurden viele Sachen umgeschrieben und &#8230; <a href="http://www.super-physik.de/das-vielmadchenproblem/" class="more-link">mehr erfahren</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Datum: 10.10.2011, Version 4 <span style="color: #ff0000;">Neu, <span style="color: #339966;">Achtung die neue Version ist nun endlich online und es wurden viele Sachen umgeschrieben und neue Kapitel hinzugefügt, viel Spaß.</span><br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Autor: Eugen Fischer</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span>In dieser Arbeit werden Gleichungen hergeleitet, mit denen man die Anzahl der Mädchen / Jungs bestimmen kann, die zu einem passen. Es wird auch anhand eines Beispiels gezeigt, wie man die Gleichungen anwendet und wie man für sich selbst die Werte bestimmen kann &#8211; es lässt sich auch bestimmen wie das andere Geschlecht auf dich steht, also jedes wievielte Mädchen / Junge dich attraktiv findet . Auch geht es hier um das Mädchenproblem, also die Frage auf was die Mädchen wirklich stehen: Geld, Aussehen, Intelligenz oder doch was anderes und was davon wichtiger ist. Auch wird die Frage geklärt, wer wie viele Sexualpartner hat und wer öfter Fremdgeht, Männer oder Frauen und was das ganze mit der Intelligenz zu tun hat. Zudem wird die optimale Taktik bei der Partnerwahl erläutert und die Onlinedating-Seiten diskutiert. In dieser Ausarbeitung wird einfache Schulmathematik verwendet und ist damit für alle verständlich. Viel Spaß.</span> <strong> </strong><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Runterladen: <a title="Das Vielmädchenproblem" href="/download/M%C3%A4dchen.pdf">Mädchen</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.super-physik.de/das-vielmadchenproblem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die CO2 Lüge</title>
		<link>http://www.super-physik.de/die-co2-luege/</link>
		<comments>http://www.super-physik.de/die-co2-luege/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 23:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Lüge]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhauseffekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eugen-fischer.homeip.net/wordpress/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Datum: 04.01.2012, Version 2 Autor: Eugen Fischer Diese Ausarbeitung ist allgemein verständlich und ist ausdrücklich nicht nur an Physiker gerichtet. &#8230; <a href="http://www.super-physik.de/die-co2-luege/" class="more-link">mehr erfahren</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Datum: 04.01.2012, Version 2</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Autor: Eugen Fischer</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Diese Ausarbeitung ist allgemein verständlich und ist ausdrücklich nicht nur an Physiker gerichtet. Es wird gezeigt, dass die CO2 Hypothese nichts weiter als eine Volksverarsche ist. Hier werden die Grundsätze der Physik aufgegriffen um dies zu zeigen. Dadurch ist diese Ausarbeitung relativ einfach verständlich. Damit könnt ihr in einer Diskussion jeden &#8220;Klimaexperten&#8221; bloßstellen. Auch gehe ich auf den deutschen Wikipediartikel &#8220;Treibhauseffekt&#8221; ein, und zeige anhand meiner Vorarbeit, wo dort gelogen wird.</span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Runterladen: <a title="Die CO2 Lüge" href="/download/co2luege.pdf">CO2-Lüge</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.super-physik.de/die-co2-luege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rössler, CERN und Schwarze Löcher</title>
		<link>http://www.super-physik.de/rossler-cern-und-schwarze-locher/</link>
		<comments>http://www.super-physik.de/rossler-cern-und-schwarze-locher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 23:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[ℜ-Theorem]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegungsgleichung]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Koordinaten]]></category>
		<category><![CDATA[Metrik]]></category>
		<category><![CDATA[Rössler]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzschild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eugen-fischer.homeip.net/wordpress/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Henry S. Grasshorn Gebhardt (zur Kontaktaufnahme Email an mich) Dieser Aufsatz hält den mathematischen Löungsweg einiger Gedanken zum ℜ-Theorem &#8230; <a href="http://www.super-physik.de/rossler-cern-und-schwarze-locher/" class="more-link">mehr erfahren</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Autor: Henry S. Grasshorn Gebhardt</strong><br />
(zur Kontaktaufnahme Email an mich)</p>
<p style="text-align: justify;">Dieser Aufsatz hält den mathematischen Löungsweg einiger Gedanken zum ℜ-Theorem Rösslers und Rösslers Folgerungen daraus fest.</p>
<p style="text-align: justify;">Nach der Erläuterung der Schwarzschild-Metrik in Rössler-Koordinaten wird die radiale Bewegungsgleichung, die Eigenzeit (endlich), die radiale Beschleunigung und die differentielle radiale Beschleunigung in diesen Koordinaten hergeleitet.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Runterladen: <a title="Die Rössler Metrik" href="/download/roessler-metrik.pdf">Die Rössler-Metrik</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.super-physik.de/rossler-cern-und-schwarze-locher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Henry-Eugen Problem</title>
		<link>http://www.super-physik.de/henry-eugen-problem/</link>
		<comments>http://www.super-physik.de/henry-eugen-problem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 23:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[anwesend]]></category>
		<category><![CDATA[Ausarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Eugen]]></category>
		<category><![CDATA[Henry]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>
		<category><![CDATA[Unterrichtsstunde]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrscheinlichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eugen-fischer.homeip.net/wordpress/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Henry S. Grasshorn Gebhardt (zur Kontaktaufnahme Email an mich) Diese Ausarbeitung klärt die Frage, wie groß die Wahrscheinlichkeit dafür &#8230; <a href="http://www.super-physik.de/henry-eugen-problem/" class="more-link">mehr erfahren</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Autor: Henry S. Grasshorn Gebhardt</strong><br />
(zur Kontaktaufnahme Email an mich)</p>
<p style="text-align: justify;">Diese Ausarbeitung klärt die Frage, wie groß die Wahrscheinlichkeit dafür ist, dass Henry und Eugen in derselben Unterrichtsstunde anwesend waren.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Runterladen: <a title="Das Henry - Eugen Problem" href="/download/henry-eugen.pdf">Henry-Eugen Problem</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.super-physik.de/henry-eugen-problem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

