<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>super-physik.de</title>
	<atom:link href="http://www.super-physik.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.super-physik.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 14:26:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Finale Version des Vielmädchenproblems</title>
		<link>http://www.super-physik.de/finale-version-des-vielmadchenproblems/</link>
		<comments>http://www.super-physik.de/finale-version-des-vielmadchenproblems/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 14:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.super-physik.de/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Die Finale Version des Vielmädchenproblems wurde heute hochgeladen. Es wurde an einigen Stellen was ergänzt und korrigiert. Hier gehts direkt &#8230; <a href="http://www.super-physik.de/finale-version-des-vielmadchenproblems/" class="more-link">mehr erfahren</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Finale Version des Vielmädchenproblems wurde heute hochgeladen. Es wurde an einigen Stellen was ergänzt und korrigiert. <a href="http://www.super-physik.de/das-vielmadchenproblem/" title="Das Vielmädchenproblem">Hier</a> gehts direkt zum Artikel. Viel Spaß.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.super-physik.de/finale-version-des-vielmadchenproblems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Version des &#8220;Vielmädchenproblems&#8221;</title>
		<link>http://www.super-physik.de/neue-version-des-vielmadchenproblems/</link>
		<comments>http://www.super-physik.de/neue-version-des-vielmadchenproblems/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 12:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Vielmädchenproblem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.super-physik.de/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Das Vielmädchenproblem&#8221; ist jetzt in einer neuen Version verfügbar. Kapitel 7 wurde stark erweitert/geändert, Anhang D und Anhang E wurden &#8230; <a href="http://www.super-physik.de/neue-version-des-vielmadchenproblems/" class="more-link">mehr erfahren</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Das Vielmädchenproblem&#8221; ist jetzt in einer neuen Version verfügbar. Kapitel 7 wurde stark erweitert/geändert, Anhang D und Anhang E wurden hinzugefügt. Es sind ca. 15 Seiten hinzugekommen darunter sehr viel interessantes Zeug, auch wer die Ausarbeitung schon kennt sollte es sich anschauen. Auch wurde einiges geändert und gestrichen, z.B. der &#8220;Wahlparameter&#8221;, welcher eigentlich nicht nötig war und die Leser nur verwirrt hat. Ansonsten wurde die Ausdrucksweise an manchen Stellen verbessert.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Ausarbeitung ist wie immer unter Publikationen zu finden &#8211; der Reiter befindet sich auf der linken Seite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.super-physik.de/neue-version-des-vielmadchenproblems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CGit installiert</title>
		<link>http://www.super-physik.de/cgit-installation/</link>
		<comments>http://www.super-physik.de/cgit-installation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[CGit]]></category>
		<category><![CDATA[Quelcode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.super-physik.de/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, CGit ist die grafische Oberfläche des Quelcode-Verwaltungssystems. Es wurde unter Links verlinkt und es läuft auf diesem Server &#8211; &#8230; <a href="http://www.super-physik.de/cgit-installation/" class="more-link">mehr erfahren</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>CGit ist die grafische Oberfläche des Quelcode-Verwaltungssystems. Es wurde unter Links verlinkt und es läuft auf diesem Server &#8211; zunächst nur für Testzwecke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.super-physik.de/cgit-installation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die CO2 Lüge</title>
		<link>http://www.super-physik.de/die-co2-luge/</link>
		<comments>http://www.super-physik.de/die-co2-luge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 01:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Lüge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.super-physik.de/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, die Ausarbeitung zur CO2 Lüge wurde aktualisiert. Der Download ist hier: CO2Lüge oder ihr könnt auch links im Menü auf die &#8230; <a href="http://www.super-physik.de/die-co2-luge/" class="more-link">mehr erfahren</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, die Ausarbeitung zur CO2 Lüge wurde aktualisiert. Der Download ist hier: <a href="http://www.super-physik.de/wp-content/uploads/2011/07/co2luege.pdf">CO2Lüge</a> oder ihr könnt auch links im Menü auf die Publikationen klicken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.super-physik.de/die-co2-luge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photos, Videos, Kommentare</title>
		<link>http://www.super-physik.de/photos-videos-kommentare/</link>
		<comments>http://www.super-physik.de/photos-videos-kommentare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 22:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eugen-fischer.homeip.net/wordpress/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, ich habe nun Photos, Videos und Kommentare von der alten Webseite hierher geholt. Die Webseite ist nun endlich soweit &#8230; <a href="http://www.super-physik.de/photos-videos-kommentare/" class="more-link">mehr erfahren</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, ich habe nun Photos, Videos und Kommentare von der alten Webseite hierher geholt. Die Webseite ist nun endlich soweit fertig, dass man nichts mehr portieren muss. Nun kann ich mich etwas mehr dem Inhalt widmen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.super-physik.de/photos-videos-kommentare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein alter Piratensender</title>
		<link>http://www.super-physik.de/mein-alter-piratensender/</link>
		<comments>http://www.super-physik.de/mein-alter-piratensender/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 17:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piratenradio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eugen-fischer.homeip.net/wordpress/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, wie ihr unten schon gesehen habt, habe ich mir einen neuen Sender zugelegt, und zwar deswegen, weil mein Selbstbau &#8230; <a href="http://www.super-physik.de/mein-alter-piratensender/" class="more-link">mehr erfahren</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, wie ihr unten schon gesehen habt, habe ich mir einen neuen Sender zugelegt, und zwar deswegen, weil mein Selbstbau nicht so gut funktioniert hat und ständig Probleme hatte, wie Frequenzdrift und Transistorüberhitzung. An dieser Stelle möchte ich noch die alten Bilder nachreichen, welche nur auf der alten Webseite zu sehen waren &#8211; bis jetzt.</p>
<div id="attachment_459" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a href="http://www.super-physik.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/sender1.jpg"><img src="http://www.super-physik.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/sender1.jpg" alt="Piratensender" title="Piratensender" width="640" height="480" class="size-full wp-image-459" /></a><p class="wp-caption-text">Piratensender</p></div>
<p>Wie gesagt, mit ihm war ich schon auf Sendung, die Reichweite war aber aus oben genannten Gründen entäuschend. Hier noch ein Bild von der Morgenstelle in Tübingen.</p>
<div id="attachment_461" class="wp-caption aligncenter" style="width: 1034px"><a href="http://www.super-physik.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/img_5357.jpg"><img src="http://www.super-physik.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/img_5357.jpg" alt="Piratensender" title="Piratensender" width="1024" height="768" class="size-full wp-image-461" /></a><p class="wp-caption-text">Piratensender auf Sendung</p></div>
<p>Wie das Metallgehäuse aussieht könnt ihr unter Fotos nachschauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.super-physik.de/mein-alter-piratensender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tja</title>
		<link>http://www.super-physik.de/tja/</link>
		<comments>http://www.super-physik.de/tja/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 22:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[PlusPedia]]></category>
		<category><![CDATA[Zugriff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eugen-fischer.homeip.net/wordpress/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, es gibt ein paar Neuigkeiten: unter Links könnt ihr jetzt auf PlusPedia zugreifen, probiert doch den dortigen Link aufzurufen, &#8230; <a href="http://www.super-physik.de/tja/" class="more-link">mehr erfahren</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, es gibt ein paar Neuigkeiten: unter Links könnt ihr jetzt auf PlusPedia zugreifen, probiert doch den dortigen Link aufzurufen, ihr werdet überrascht sein <img src='http://www.super-physik.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Außerdem sieht die Adressleiste im Browser nun besser aus, ist zwar noch nicht in dem Zustand, wie gewünscht, aber das kommt noch. Und da wir schon dabei sind, wurde auch ganz Asien und Afrika vom Zugriff auf die Webseite ausgeschlossen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.super-physik.de/tja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Vielmädchenproblem</title>
		<link>http://www.super-physik.de/das-vielmadchenproblem-2/</link>
		<comments>http://www.super-physik.de/das-vielmadchenproblem-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 19:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Mädchenproblem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eugen-fischer.homeip.net/wordpress/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist es soweit, eine stark überarbeitete Fassung des Mädchenproblems ist nun online unter Publikationen zu finden. Mehr ist dazu &#8230; <a href="http://www.super-physik.de/das-vielmadchenproblem-2/" class="more-link">mehr erfahren</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich ist es soweit, eine stark überarbeitete Fassung des Mädchenproblems ist nun online unter Publikationen zu finden. Mehr ist dazu nicht zu sagen <img src='http://www.super-physik.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.super-physik.de/das-vielmadchenproblem-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Vielmädchenproblem</title>
		<link>http://www.super-physik.de/das-vielmadchenproblem/</link>
		<comments>http://www.super-physik.de/das-vielmadchenproblem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 23:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Aussehen]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlecht]]></category>
		<category><![CDATA[Gleichung]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Jungs]]></category>
		<category><![CDATA[Mädchen]]></category>
		<category><![CDATA[Mädchenproblem]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualpartner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eugen-fischer.homeip.net/wordpress/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Datum: 17.03.2012, Version 6 Neu &#8211; Finale Version Autor: Eugen Fischer In dieser Arbeit werden Gleichungen hergeleitet, mit denen man &#8230; <a href="http://www.super-physik.de/das-vielmadchenproblem/" class="more-link">mehr erfahren</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Datum: 17.03.2012, Version 6 <span style="color: #ff0000;">Neu &#8211; Finale Version<br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Autor: Eugen Fischer</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span>In dieser Arbeit werden Gleichungen hergeleitet, mit denen man die Anzahl der Mädchen / Jungs bestimmen kann, die zu einem passen. Es wird auch anhand eines Beispiels gezeigt, wie man die Gleichungen anwendet und wie man für sich selbst die Werte bestimmen kann &#8211; es lässt sich auch bestimmen wie das andere Geschlecht auf dich steht, also jedes wievielte Mädchen / Junge dich attraktiv findet. Es wird geklärt auf was die Mädchen wirklich stehen: Geld, Aussehen, Intelligenz oder doch was anderes und was davon wichtiger ist. Wir klären auch, wer wie viele Sexualpartner hat und wer öfter Fremdgeht, Männer oder Frauen und was das ganze mit der Intelligenz zu tun hat. Zudem wird die optimale Taktik bei der Partnerwahl erläutert und die Onlinedating-Seiten diskutiert. Es gibt noch viele andere spannende Erkenntnisse, welche man hier nicht alle aufzählen kann.  In dieser Ausarbeitung wird einfache Schulmathematik verwendet und ist damit für alle verständlich. Viel Spaß.</span> <strong> </strong><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Runterladen: <a title="Das Vielmädchenproblem" href="/download/M%C3%A4dchen.pdf">Mädchen</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.super-physik.de/das-vielmadchenproblem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die CO2 Lüge</title>
		<link>http://www.super-physik.de/die-co2-luege/</link>
		<comments>http://www.super-physik.de/die-co2-luege/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 23:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Lüge]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhauseffekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eugen-fischer.homeip.net/wordpress/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Datum: 04.01.2012, Version 2 Autor: Eugen Fischer Diese Ausarbeitung ist allgemein verständlich und ist ausdrücklich nicht nur an Physiker gerichtet. &#8230; <a href="http://www.super-physik.de/die-co2-luege/" class="more-link">mehr erfahren</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Datum: 04.01.2012, Version 2</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Autor: Eugen Fischer</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Diese Ausarbeitung ist allgemein verständlich und ist ausdrücklich nicht nur an Physiker gerichtet. Es wird gezeigt, dass die CO2 Hypothese nichts weiter als eine Volksverarsche ist. Hier werden die Grundsätze der Physik aufgegriffen um dies zu zeigen. Dadurch ist diese Ausarbeitung relativ einfach verständlich. Damit könnt ihr in einer Diskussion jeden &#8220;Klimaexperten&#8221; bloßstellen. Auch gehe ich auf den deutschen Wikipediartikel &#8220;Treibhauseffekt&#8221; ein, und zeige anhand meiner Vorarbeit, wo dort gelogen wird.</span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Runterladen: <a title="Die CO2 Lüge" href="/download/co2luege.pdf">CO2-Lüge</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.super-physik.de/die-co2-luege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

